비정형통계
메뉴얼 다운로드
성립소멸현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
신규성립사업장수(월) | 개소 | 1) 해당월에 신규로 성립한 사업장수로 일괄유기 및 일괄계속 사업장은 제외 |
소멸상업장수(월) | 개소 | 1) 해당월에 소멸한 사업장수로 일괄유기 및 일괄계속 사업장은 제외 |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | |
---|---|---|
신규성립사업장수(월) | 소멸사업장수(월) | |
년월별 | 사업장 신규 성립 처리일자 | 사업장 소멸 처리일자 |
시도별 | 신규 성립 사업장 소재지역(시도) | 소멸 사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 신규 성립 사업장 소재지역(시군구) | 소멸 사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 신규 성립 사업장의 상시근로자수 기준 규모 | 소멸 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 신규 성립 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 소멸 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 신규 성립 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 소멸 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 신규 성립 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 소멸 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
사업장현황(전체) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
사업장수(전체) | 개소 | 1) 사업장 성립일은 언제든 상관없으며, 해당월 말일 시점에 일괄유기 및 일괄계속 사업장을 제외한 사업장 상태가 성립중인 전체 사업장수 |
2) (주의사항) 해당월 말일 시점의 성립 상태인 전체 사업장수로 월 단위 통계로만 활용해야 하며 여러 달의 사업장수를 합하여 사용하면 안됨 (수치가 크게 증가함) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
사업장수(전체) | |
시도별 | 성립중인 사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 성립중인 사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 성립중인 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 성립중인 사업장의 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 성립중인 사업장의 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 성립중인 사업장의 산업 소분류(한국표준산업분류) |
피보험자 열기
취득상실현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
취득자수(월) | 명 | 1) 해당월에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 신규 또는 재취득한 피보험자수 |
2) 동일 피보험자가 해당월에 여러 사업장에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 신규 또는 재취득한 경우 최근 취득 사업장 기준으로 한명으로 계산함 | ||
상실자수(월) | 명 | 1) 해당월에 상용직 또는 자영업 피보험자격을 상실한 피보험자수 |
2) 동일 피보험자가 해당월에 여러 사업장에서 상용직 또는 자영업 피보험자격을 상실한 경우 최근 상실 사업장 기준으로 한명으로 계산함 |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | |
---|---|---|
취득자수(월) | 상실자수(월) | |
년월별 | 피보험자격 취득신고 처리일자 | 피보험자격 상실신고 처리일자 |
취득구분별 | 피보험자격 취득 구분(신규, 재취득) | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
직종별(중분류) | 취득 사업장 근무직종 중분류(한국고용직업분류) | 상실 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
연령별 | 취득자의 해당월 말일 기준 만 나이 | 상실자의 해당월 말일 기준 만 나이 |
성별 | 취득자 성별 | 상실자 성별 |
시도별 | 취득 사업장 소재지역(시도) | 상실 사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 취득 사업장 소재지역(시군구) | 상실 사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 취득 사업장 상시근로자수 기준 규모 | 상실 사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 취득 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 상실 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 취득 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 상실 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
채용일기준근속년수별 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
상실 사업장 채용일부터 상실일까지의 근속년수 |
상실사유별 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
피보험자격 상실 사유 |
경력이동현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
경력이동자수(월) | 명 | 1) 해당월에 다른 사업장으로 피보험자격을 재취득한 상용직 또는 자영업 피보험자수 |
2) 동일 피보험자가 해당월에 여러 사업장에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 재취득한 경우 최근 재취득 사업장 기준으로 한명으로 계산함 |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
경력이동자수(월) | |
년월별 | 피보험자격 재취득신고 처리일자 |
성별 | 경력이동자 성별 |
시도별 | 경력이동 사업장 소재지역(시도) |
이전시도별 | 경력이동 이전 사업장 소재지역(시도) |
산업별(대분류) | 경력이동 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
이전산업별(대분류) | 경력이동 이전 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
피보험자현황(전체) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
피보험자수(전체) | 명 | 1) 피보험자격 취득일은 언제든 상관없으며, 해당월 말일 시점에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중인 전체 피보험자수 |
2) 동일 피보험자가 여러 사업장에 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중 인 경우 최근 취득 사업장 기준으로 한명으로 계산함 | ||
3) (주의사항) 해당월 말일 시점의 상용직 또는 자영업으로 피보험자격을 취득중인 전체 피보험자수로 월 단위 통계로만 활용해야 하며 여러 달의 피보험자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
피보험자수(전체) | |
직종별(중분류) | 취득중인 사업장 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
연령별 | 피보험자의 해당월 말일기준 만 나이 |
성별 | 피보험자 성별 |
시도별 | 취득중인 사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 취득중인 사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 취득중인 사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 취득중인 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 취득중인 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 취득중인 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
채용일기준근속년수별 | 취득중인 사업장 채용일부터 해당월 말일까지의 근속년수 |
수급신청실업급여 지급현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
수급자격신청자수(월) | 명 | 1) 해당월에 실업급여 수급자격을 신규 또는 재신청한 이직자수로 신청 이후 불인정 또는 반려 처리된 건수도 포함됨 |
수급자격인정자수(월) | 명 | 1) 해당월에 실업급여 수급자격을 신규 또는 재신청하여 인정받은 수급자수임 |
실업급여지급건수(월) | 건 | 1) 해당월에 실업인정을 받아 실업급여가 지급된 건수로 동일인이 해당월에 여러번 실업인정을 받은 경우 여러건으로 계산됨 |
실업급여지급액(월) | 원 | 1) 해당월에 실업인정을 받아 실업급여가 지급된 총 합계금액임 |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | |||
---|---|---|---|---|
수급자격신청자수(월) | 수급자격인정자수(월) | 실업급여지급건수(월) | 실업급여지급액(월) | |
년월별 | 수급자격신청서 처리일자 | 수급자격신청서 처리일자 | 실업급여 기금결재일자 | 실업급여 기금결재일자 |
거주지역별(시도) | 수급자격신청자 거주지역(시도) | 수급자격인정자 거주지역(시도) | 실업급여지급자 거주지역(시도) | 실업급여지급자 거주지역(시도) |
거주지역별(시군구) | 수급자격신청자 거주지역(시군구) | 수급자격인정자 거주지역(시군구) | 실업급여지급자 거주지역(시군구) | 실업급여지급자 거주지역(시군구) |
규모별 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 이직 사업장의 산업 대분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 대분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 대분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 대분류 (한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 이직 사업장의 산업 중분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 중분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 중분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 중분류 (한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 이직 사업장의 산업 소분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 소분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 소분류 (한국표준산업분류) |
이직 사업장의 산업 소분류 (한국표준산업분류) |
성별 | 수급자격신청자 성별 | 수급자격인정자 성별 | 실업급여지급자 성별 | 실업급여지급자 성별 |
연령별 | 수급자격신청자 해당월 말일 기준 만 나이 |
수급자격인정자 해당월 말일 기준 만 나이 |
실업급여지급자 해당월 말일 기준 만 나이 |
실업급여지급자 해당월 말일 기준 만 나이 |
직종별(중분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
이직사유별 | 수급자격신청자 이직 사업장의 이직 사유 | 수급자격인정자 이직 사업장의 이직 사유 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
기초임금일액별 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
수급자격인정자의 구직급여 기초임금일액 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
급여종류별 | 해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
해당 없음 (해당항목 수집하지 않음) |
실업급여지급자에게 지급된 실업급여 종류 * 구직급여, 상병급여, 조기재취업수당, 이주비 등 |
실업급여지급자에게 지급된 실업급여 종류 * 구직급여, 상병급여, 조기재취업수당, 이주비 등 |
실업급여지급현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
실업급여지급자수(월) | 명 | 1) 해당월에 1회이상 실업인정을 받아 실업급여가 지급된 지급자수로 동일인이 해당월에 여러번 실업인정을 받은 경우 한명으로 계산됨 |
2) (주의사항) 해당월에 중복을 제거하고 실업인정을 받은 순수 지급자수로 여러 달의 지급자수를 합하여 사용하면 안됨(분기, 년 통계 별도 제공) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
실업급여지급자수(월) | |
거주지역별(시도) | 실업급여지급자 거주지역(시도) |
거주지역별(시군구) | 실업급여지급자 거주지역(시군구) |
규모별 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 이직 사업장의 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 이직 사업장의 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 이직 사업장의 산업 소분류(한국표준산업분류) |
성별 | 실업급여지급자 성별 |
연령별 | 실업급여지급자 해당월 말일 기준 만 나이 |
직종별(중분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
실업급여지급현황(분기) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
실업급여지급자수 (분기) |
명 | 1) 해당분기에 1회이상 실업인정을 받아 실업급여가 지급된 지급자수로 동일인이 해당분기에 여러번 실업인정을 받은 경우 한명으로 계산됨 |
2) (주의사항) 해당분기에 중복을 제거하고 실업인정을 받은 순수 지급자수로 여러 분기의 지급자수를 합하여 사용하면 안됨(년 통계 별도 제공) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
실업급여지급자수(분기) | |
거주지역별(시도) | 실업급여지급자 거주지역(시도) |
거주지역별(시군구) | 실업급여지급자 거주지역(시군구) |
규모별 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 이직 사업장의 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 이직 사업장의 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 이직 사업장의 산업 소분류(한국표준산업분류) |
성별 | 실업급여지급자 성별 |
연령별 | 실업급여지급자 해당월 말일 기준 만 나이 |
직종별(중분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
실업급여지급현황(년) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
실업급여지급자수(년) | 명 | 1) 해당년도에 1회이상 실업인정을 받아 실업급여가 지급된 지급자수로 동일인이 해당년도에 여러번 실업인정을 받은 경우 한명으로 계산됨 |
2) (주의사항) 해당년도에 중복을 제거하고 실업인정을 받은 순수 지급자수로 여러 년도의 지급자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 |
---|---|
실업급여지급자수(년) | |
거주지역별(시도) | 실업급여지급자 거주지역(시도) |
거주지역별(시군구) | 실업급여지급자 거주지역(시군구) |
규모별 | 이직 사업장의 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 이직 사업장의 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 이직 사업장의 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 이직 사업장의 산업 소분류(한국표준산업분류) |
성별 | 실업급여지급자 성별 |
연령별 | 실업급여지급자 해당월 말일 기준 만 나이 |
직종별(중분류) | 이직 사업장의 취득 시 근무직종 중분류(한국고용직업분류) |
모성보호조회 수급지급현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
출산전후휴가초회 수급자수(월) |
명 | 1) 해당월에 영아별 최초로 출산전후휴가급여를 지급받은 수급자수임 |
출산전후휴가 지급액(월) |
원 | 1) 해당월에 출산전후휴가급여가 지급된 총 합계 금액임 |
육아휴직초회 수급자수(월) |
명 | 1) 해당월에 영아별 최초로 육아휴직급여를 지급받은 수급자수임 |
육아휴직지급액(월) | 원 | 1) 해당월에 육아휴직급여가 지급된 총 합계 금액임 |
육아기근로단축초회 수급자수(월) |
명 | 1) 해당월에 영아별 최초로 육아기근로시간단축급여를 지급받은 수급자수임 |
육아기근로단축 지급액(월) |
원 | 1) 해당월에 육아기근로시간단축급여가 지급된 총 합계금액임 |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
출산전후휴가초회 수급자수(월) |
출산전후휴가 지급액(월) |
육아휴직초회 수급자수(월) |
육아휴직 지급액(월) |
육아기근로단축초회 수급자수(월) |
육아기근로단축 지급액(월) |
|
년월별 | 출산전후휴가급여 기금결재일자 | 육아휴직급여 기금결재일자 | 육아기근로시간단축급여 기금결재일자 | |||
시도별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아기근로시간단축급여수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | |||
시군구별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아기근로시간단축급여수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | |||
규모별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준규모 | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | |||
산업별(대분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류 (한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류 (한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류 (한국표준산업분류) | |||
산업별(중분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류 (한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류 (한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류 (한국표준산업분류) | |||
산업별(소분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류 (한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업소분류 (한국표준산업분류) | |||
연령별 | 출산전후휴가급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아휴직급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 출산일 기준 기준 만 나이 | |||
통상임금별 | 출산전후휴가개시일 기준 통상임금 | 육아휴직개시일 기준 통상임금 | 육아기근로시간단축개시일 기준 통상임금 | |||
성별 | 출산전후휴가급여수급자 성별 | 육아휴직급여수급자 성별 | 육아기근로시간단축급여 수급자 성별 |
모성보호지급자현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
출산전후 휴가수급자(월) | 명 | 1) 해당월에 출산전후휴가급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당월에 여러번 출산전후휴가급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당월에 중복을 제거하고 출산전후휴가급여를 받은 순수 수급자수로 여러 달의 출산전후휴가수급자수를 합하여 사용하면 안됨 (분기, 년 통계 별도 제공) | ||
육아휴직수급자수(월) | 명 | 1) 해당월에 육아휴직급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당월에 여러번 육아휴직급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당월에 중복을 제거하고 육아휴직급여를 받은 순수 수급자수로 여러 달의 육아휴직수급자수를 합하여 사용하면 안됨 (분기, 년 통계 별도 제공) | ||
육아기근로 단축수급자수(월) |
명 | 1) 해당월에 육아기근로시간단축급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당월에 여러번 육아기근로시간단축급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당월에 중복을 제거하고 육아기근로시간단축급여를 받은 순수 수급자수로 여러 달의 육아기근로단축수급 자수를 합하여 사용하면 안됨(분기, 년 통계 별도 제공) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | ||
---|---|---|---|
출산전후휴가수급자(월) | 육아휴직수급자수(월) | 육아기근로단축수급자수(월) | |
시도별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
연령별 | 출산전후휴가급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아휴직급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 |
통상임금별 | 출산전후휴가개시일 기준 통상임금 | 육아휴직개시일 기준 통상임금 | 육아기근로시간단축개시일 기준 통상임금 |
성별 | 출산전후휴가급여수급자 성별 | 육아휴직급여수급자 성별 | 육아기근로시간단축급여수급자 성별 |
모성보호지급자현황(분기) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
출산전후휴가수급자 (분기) |
명 | 1) 해당분기에 출산전후휴가급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당분기에 여러번 출산전후휴가급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당분기에 중복을 제거하고 출산전후휴가급여를 받은 순수 수급자수로 여러 분기의 출산전후휴가수급자수를 합하여 사용하면 안됨 (년 통계 별도 제공) | ||
육아휴직수급자수 (분기) |
명 | 1) 해당분기에 육아휴직급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당분기에 여러번 육아휴직급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당분기에 중복을 제거하고 육아휴직급여를 받은 순수 수급자수로 여러 분기의 육아휴직수급자수를 합하여 사용하면 안됨 (년 통계 별도 제공) | ||
육아기근로단축 수급자수(분기) |
명 | 1) 해당분기에 육아기근로시간단축급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당분기에 여러번 육아기근로시간단축급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당분기에 중복을 제거하고 육아기근로시간단축급여를 받은 순수 수급자수로 여러 분기의 육아기근로단축수급자수를 합하여 사용하면 안됨(년 통계 별도 제공) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | ||
---|---|---|---|
출산전후휴가수급자(분기) | 육아휴직수급자수(분기) | 육아기근로단축수급자수(분기) | |
시도별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
연령별 | 출산전후휴가급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아휴직급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 |
통상임금별 | 출산전후휴가개시일 기준 통상임금 | 육아휴직개시일 기준 통상임금 | 육아기근로시간단축개시일 기준 통상임금 |
성별 | 출산전후휴가급여수급자 성별 | 육아휴직급여수급자 성별 | 육아기근로시간단축급여수급자 성별 |
모성보호지급자현황(년) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
출산전후휴가수급자(년) | 명 | 1) 해당년에 출산전후휴가급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당년에 여러번 출산전후휴가급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당년도에 중복을 제거하고 출산전후휴가급여를 받은 순수 수급자수로 여러 년도의 출산전후휴가수급자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) | ||
육아휴직수급자수(년) | 명 | 1) 해당년에 육아휴직급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당년에 여러번 육아휴직급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당년도에 중복을 제거하고 육아휴직급여를 받은 순수 수급자수로 여러 년도의 육아휴직수급자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) | ||
육아기근로단축 수급자수(년) |
명 | 1) 해당년에 육아기근로시간단축급여를 지급받은 지급자수로 동일인이 해당년에 여러번 육아기근로시간단축급여를 지급받은 경우 한명으로 계산함 * 단. 조회기간이 2015년 이전 인경우 동일 수급자가 영아의 출생일이 다르거나 다른 고용센터에서 지원금을 수령한 경우 각각 집계됨 |
2) (주의사항) 해당년도에 중복을 제거하고 육아기근로시간단축급여를 받은 순수 수급자수로 여러 년도의 육아기근로단축 수급자수를 합하여 사용하면 안됨(수치가 크게 증가함) |
분석항목
분석항목 (DB항목) |
수치값 | ||
---|---|---|---|
출산전후휴가수급자(년) | 육아휴직수급자수(년) | 육아기근로단축수급자수(년) | |
시도별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시도) |
시군구별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무사업장 소재지역(시군구) |
규모별 | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 상시근로자수 기준 규모 | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 상시 근로자수 기준 규모 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 상시근로자수 기준 규모 |
산업별(대분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 대분류(한국표준산업분류) |
산업별(중분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 중분류(한국표준산업분류) |
산업별(소분류) | 출산전후휴가급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아휴직급여 수급자의 근무사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) | 육아기근로시간단축급여 수급자의 근무 사업장 산업 소분류(한국표준산업분류) |
연령별 | 출산전후휴가급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아휴직급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 | 육아기근로시간단축급여 수급자의 출산일 기준 만 나이 |
통상임금별 | 출산전후휴가개시일 기준 통상임금 | 육아휴직개시일 기준 통상임금 | 육아기근로시간단축개시일 기준 통상임금 |
성별 | 출산전후휴가급여수급자 성별 | 육아휴직급여수급자 성별 | 육아기근로시간단축급여수급자 성별 |
고용안정지원금 지원현황(월) 지표설명 및 분석항목
지표설명
지표명 | 단위 | 내용 |
---|---|---|
지급건수(월) | 건 | 1) 해당월에 지급된 고용안정지원금 지급건수임 |
2) 동일 사업주 또는 근로자가 여러번 지원금을 신청하여 지급된 경우 여러건으로 계산됨 | ||
지원인원(월) | 명 | 1) 해당월에 사업주 또는 근로자(임금피크제, 청년내일채움공제)가 지급받은 고용안정지원금과 관련하여 등록한 지원대상자 합계임 |
